Wir arbeiten mit vertrauenswürdigen Lieferanten zusammen, um Lösungen für die PCB-Herstellung anzubieten. Maßgeschneiderte Optionen umfassen fortschrittliche Technologien, Materialien und Oberflächen.
Technologie
- einlagige, doppellagige,und mehrlagige, auch HDI, Rigid-flex, Flex, Semiflex
- minimale Leiterbreite laut Hersteller (0,05 - 0,075 mm)
- minimale Abstandbreite laut Hersteller (0,05 - 0,075 mm)
- Sacklöcher und vergrabene Löcher
- bleifreies und bleihaltiges HAL, chemishes Zinn, chemisches Ni/Au, galvanisches Ni/Au
- Lötstoppmaske – verschiedene Farben
- Siebdruck – Positiondruck, Lotpastendruck, entfernbare Schichten
- gebohte, geätzte und lasergeschnittene Matrizen
- impedanzkontrollierte, vergoldete Anschlüsse
- metallographische Schliffe, Einpressmessung, Kantenbeschichtung
- Fräsen, Rillen, Schnitt
- AOI und elektrische Kontrolle
Tabelle der Herstellungstermine für Standardherstellung von Leiterplattten
Kategorie | Kriterien | ||||||
POOL SERVICE | Material: doppelseitig - FR4; Tg 135 °C; 1,5 mm 18/18 µm Cu; mehrschichtig - FR4 IS400; Tg 150 °C; (4 L: 18/35/35/18 µm Cu; 6 L: 18/35/35/35/35/18 µm Cu), 2x grüne Lötmaske, 1x weißer Druck, E-Test, Leiterbahnen/Isolierung ≥ 150 µm, gefräst auf PCB-Maße | ||||||
Oberflächenfinish: HAL PB Frei und Immersionsgold | |||||||
berechnete Fläche beginnt ab 1 dm² | |||||||
Lieferzeit (Arbeitstage): | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Aufschlag | + 100 % | + 80 % | + 40 % | - | - | - |
MUSTER (Prototyp) | gilt für alle Arten von Leiterplatten mit einer Bestellfläche bis zu 50 dm² | ||||||
Standardlieferzeit beträgt 5 Arbeitstage | |||||||
Lieferzeit (Arbeitstage): | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Expresszuschlag: | + 100 % | + 80 % | + 40 % | - | - | - |
SERIEN | gilt für alle Arten von Leiterplatten mit einer Bestellfläche von 50 dm² bis 150 dm² | ||||||
Standardlieferzeiten ab 8 Arbeitstagen | |||||||
Kostenoptimierung durch Bezug von geprüften Lieferanten aus Asien | |||||||
Lieferzeit (Arbeitstage): | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Expresszuschlag: | + 200 % | + 100 % | + 80 % | + 60 % | + 40 % | + 20 % |
Für die professionelle Herstellung von Leiterplatten arbeiten wir mit einer Vielzahl von Herstellern in der Tschechischen Republik, Europa, und haben geprüfte, qualitativ hochwertige Lieferanten aus Asien.
Expressfertigung von Leiterplatten mit fortschrittlichen Technologien (Impedanz, gefüllte Löcher, IPC3, Flex) ist auf Anfrage verfügbar.
Technische Möglichkeiten der Leiterplattenherstellung
Die folgende Übersicht ist richtungsweisend. Die Herstellung von Leiterplatten (PCB) muss vor der Bestellung angefragt werden, um die Herstellbarkeit zu überprüfen.
Parameter | Standard | Spezial |
PCB | 1-lagig, 2-lagig, mehrlagig (bis 8 Lagen), IMS Al, IMS Cu | mehrlagig (9–20 Lagen), FLEX-RIGID, flex, semiflex |
Eingabedaten | Gerber RS-274X, ODB++ | dxf |
Material | FR4 – Tg135°C (Isola De104/86-UV-Block), Tg150°C (IsolaIS 400), Tg180°C (Isola 370HR); IMS – Thermalclad (1.3 W/mK, die100um), Ventec 4B3 (3.0 W/mK, die 50μm), Ventec 4B5 (4.2W/mK, die 50μm); HF – RO4350B, RO4003, RO3003, I-tera MT-40; weitere – 92ML | RO3035, RO5880, Rogers, Duroid, Teflon, usw. |
Maximale PCB-Abmessungen | Maximale Größe der PCB/des Panels 265 × 465 mm, Maximale technologische Größe, IMS (Metall) Kern 265 × 430 mm, Flexible Platte 265 × 428 mm, Rigid-flex 265 × 378 mm, Steckverbinder-Gold 265 × 363 mm, Hochfrequenz-/Hybridplatten 265 × 325 mm | |
Cu-Dicke | 5, 9, 18, 35, 70, 105 µm | 140, 210 µm |
Dicke des RIGID-Materials | 0,5 – 4,6 mm | 4,7 – 6 mm |
Dicke des FLEX-Materials | 25, 50, 75, 100 und 125 µm | |
Min. PCB-Dicke | 2-lagig – 0,1 mm | |
4-lagig – 0,3 mm | ||
6-lagig – 0,5 mm | ||
8-lagig – 0,7 mm | ||
Min. Leiterbahnbreite / Abstand | 100 / 100 µm | 50 / 30 µm |
Aspect Ratio | 10:1, Blind VIA 1:1 | bis zu 20:1 nach Vereinbarung |
Kleinster durchkontaktierter Bohrdurchmesser | 0,1 mm | bis zu 0,05 mm nach Vereinbarung |
Kleinster Fräserdurchmesser | - | 0,6 mm |
Oberflächenbehandlungen | Immersion Gold – ENIG (Ni/Au) | |
Bleifreies HAL | ||
Bleihaltiges HAL | ||
Immersion Zinn (Sn) | ||
Universal Pad Finish – ENEPIG (Ni/Pd/Au) | ||
Galvanisches Gold | ||
Lötstopplack | grün, rot, weiß, schwarz, blau | andere nach Vereinbarung |
Servicedruck | weiß, schwarz, gelb | andere nach Vereinbarung |
Prüfung | AOI und Flying-Probe-Elektriktest | |
Randbearbeitung | Fräsen, V-CUT-Nut, Fräsen mit gebohrten Stegen | |
Spezialtechnologien | Blind- und Buried-Vias | Edge Plating, BGA (min. Pitch 0,4 mm) |
HDI (High Density Interconnects) | PCBs mit kontrollierter Impedanz; blind/buried Microvias | |
SBU (Sequential Build-Up) | ||
Messung von Press-Fit, IPC Klasse 3, Mikroschliff, sequentielle Laminierung | gefüllte Vias | |
Press-Fit | QR-Codes | |
Blindlöcher mit Kupfer gefüllt | abziehbarer Lack | |
Kohlenstoffpaste | ||
Andere Dienstleistungen | gebohrte, geätzte und lasergeschnittene Schablonen | |
metallografische Mikroschnitte |
Unsere Partner

